Parcours

 
Navigation                                 
 
 

BOISÉ

Pour nous joindre:
Tel:418-724-2295
Fax: 418-724-9145
e-mail
webmaster
Trou # Hommes Femmes
Par VGS HDCP Par VGS HDCP PHOTOS *
Bleu Blanc Rouges
1 3 190 176 5 3 160 7 D   V
2 5 450 434 13 5

327

9 D M V
3 3 190 180 11 3 160 13 D    
4 4 300 280 17 4 262 15 D   V
5 5 524 521 3 5 426 5 D M V
6 5 519 504 9 5 480 1 D M V
7 4 373 368 1 4 305 3 D   V
8 3 125 117 15 3 114 17 D   V
9 3 190 186 7 3 146 11 D    
Total aller 35 2861 2766   35 2380        
10 4 273 268 14 4 240 12 D   V
11 4 295 280 16 4 255 18 D   V
12 3 160 150 12 3 142 16 D    
13 4 386 378 4 4 325 6 D   V
14 3 201 194 6 3 160 8 D    
15 5 518 495 8 5 401 10 D   V
16 4 403 385 2 4 330 2 D   V
17 5 528 525 10 5 408 4 D   V
18 5 441 438 18 5 385 14 D M V
Total retour 37 3205 3113   37 2646
 
TOTAL 72 6066 5879   72 5026
Difficulté   68.6 67.6     68.2
Slope   115 113     108
* D= Vue du tertre de départ   M=Vue mi-parcours  V=Vue du vert