
Saison 2012
Membre/abonnement saisonnier
|
Cartes de saison |
|||
| Adulte 7 jours | 995$ | ||
| Couple 7 jours | 1865$ | ||
| Adulte senior 7 jours (60 ans et plus) | 955$ | ||
| Couple senior 7 jours (60 ans et plus) | 1795$ | ||
| Adulte 5 jours | 795$ | ||
| Couple 5 jours | 1495$ | ||
| Adulte 35 ans et moins | 625$ | ||
| Étudiant (18-25 ans) | 395$ | ||
| Junior | 235$ | ||
| Familiale (2 adultes et juniors) | 1995$ | ||
|
Terrain d'exercice |
|||
| Membre | 155$ | ||
| Non-membre | 235$ | ||
| 10 paniers petits (unitaire 6,50$) | 55$ | ||
| 10 paniers moyens (unitaire 8,25$) | 75$ | ||
| 10 paniers gros (unitaire 9,25$) | 85$ | ||
|
Entreposage |
|||
| Triporteur | 35$ | ||
| Entreposage du sac | 125$ | ||
| Entreposage Lectronic caddy et sac | 185$ | ||
|
Vestiaires |
|||
| Vestiaire Homme (grand) | 50$ | ||
| Vestiaire Femme (petit) | 35$ | ||
| Vestiaire Femme (grand) | 50$ | ||
TARIFICATION JOURNALIÈRE
|
Hors-saison (avant le 28 mai et après le 26 septembre) |
|||
| 9 trous | 18 trous | ||
| Semaine | 20$ | 29$ | |
| Fin de semaine | 20$ | 29$ | |
| Après 14h00 | 20$ | 29$ | |
| Promo car inclus après 14h00 | 25$ | 35$ | |
|
Saison régulière |
|||
| 9 trous | 18 trous | ||
| Semaine | 24$ | 36$ | |
| Fin de semaine | 24$ | 39$ | |
| Après 14 h | 20$ | 29$ | |
| Promo car inclus après 14 h | 25$ | 35$ | |
|
Forfaits corporatifs |
|||
| 10 billets | 295$ | ||
| 20 billets | 585$ | ||
| 40 billets | 995$ | ||
| 80 billets | 1895$ | ||
| 10 billets 9 trous | 175$ | ||
|
Voiturette motorisée |
|||
| 9 trous | 18 trous | ||
| Membre | 14$ | 28$ | |
| Non-membre | 17$ | 34$ | |
| Carte-rabais pour les membres (17 locations) | 205$ | ||
|
|
|||
Notes importantes :
- Tous nos tarifs incluent les taxes.
-
Notre politique en cas de pluie est la suivante :
- interruption avant le 5e trou, remise d'un droit de jeu 18 trous;
- interruption avant le 13e trou, remise d'un droit de jeu 9 trous;
Avantages aux membres :
- Le paiement complet de votre abonnement avant le 31 mars vous accorde une gratuité pour 3 locations d'une voiturette motorisée;
- Vous avez l'opportunité de payer en trois versements égaux : 31 mars, 30 avril et 31 mai.
- La carte de saison 5 jours donne la possibilité de jouer les jours fériés après 11 h, selon la disponibilité.
- Le parrainage d'un nouveau membre vous accorde un montant de 50 $ applicable au coût de votre abonnement ou sur la location de voiturettes motorisées.











